
主營產(chǎn)品:雙主軸數(shù)控機(jī)床(chuáng),車(chē)方機(jī),銑方(fāng)機(jī),車銑復合(hé)機(jī)床(chuáng),飛刀(dāo)機(jī)床,專(zhuān)機,送料機(jī)
P產(chǎn)品分(fēn)類RODUCT CATEGORY
A相關文章(zhāng)RTICLES
描述:雙(shuāng)頭(tóu)主(zhǔ)軸(zhóu)數(shù)控車床先(xiān)進高精度(dù),高(gāo)鋼性的電(diàn)主(zhǔ)軸(zhóu)設計,主(zhǔ)傳動采用(yòng)無極變頻調速(sù),可實(shí)現工件高(gāo)低(dī)速銑(xiǎn)削(xiāo)。機床(chuáng)導軌高鋼(gāng)性設計(jì),高(gāo)精度,進給平(píng)穩無爬行,可實現(xiàn)恒(héng)綫(xiàn)速(sù)銑(xiǎn)削。

| 主(zhǔ)要(yào)參數 | The main parameters | 單位(wèi)Unit | ST-D40-40 |
| 主軸單元(yuán)通(tōng)孔(kǒng) | Spindle unit through hole | mm | φ40 |
| 最(zuì)大(dà)通棒料(liào)直(zhí)徑 | Maximum diameter of pass bar | mm | φ10/40 |
| 床身上最大(dà)回轉直徑(jìng) | Maximum turning diameter of bed | mm | 400 |
| 床(chuáng)身(shēn)結構 | Bed structure | 斜床身30° | |
| 電主軸(zhóu)最高轉速 | Motor spindle speed | r/min | 4500 |
| 機(jī)床設定轉速(sù)範圍 | Machine set speed range | r/min | 1-4000 |
| X軸有(yǒu)效(xiào)行(háng)程 | X Axis effective stroke | mm | 750 |
| Z軸(zhóu)有效行(háng)程(chéng) | Z Axis effective stroke | mm | 300 |
| X/Z軸(zhóu)滾柱綫性導(dǎo)軌(guǐ) | X/Z axis roller linear guide | mm | 30 |
| X/Z軸(zhóu)快移設(shè)定速度 | X/Z Axis rapid traverse setting speed | m/min | 18 |
| X/Z軸(zhóu)重復定位(wèi)精度(dù) | X/Z Axis repeat positioning accuracy | mm | 0.005 |
| X/Z軸絕對定(dìng)位精度(dù) | X/Z Axis absolute positioning accuracy | mm | 0.005 |
| 主軸分度重復(fù)定位精度 | Spindle index repeat positioning accuracy | ≤20角(jiǎo)秒(miǎo),即0.006° | |
| 主(zhǔ)軸分度絕對定(dìng)位(wèi)精(jīng)度(dù) | Absolute positioning accuracy of spindle indexing | 70角(jiǎo)秒(miǎo),即0.02° | |
| 主軸(zhóu)(C軸)電機(選配) | Spindle (C axis) motor (optiona) | KW | 4 |
| X/Z軸伺服(fú)電機(jī)(選(xuǎn)配) | X/Z Axis servo motor (optional) | N/m | 6N.m/10N.m |
| 整機重(zhòng)量(鑄鐵或(huò)鋼板機(jī)座(zuò)) | Whole machine weight (cast iron or steel plate base) | KG | 3000 |
| 長X寬(kuān)X高(gāo) | L X W X H | mm | 2400X1500X1700 |




掃(sǎo)一掃,微信(xìn)聯(lián)係我們(mén)